360直播
科尔波特女足
KolbotnWomen
球队市值:0
所属联赛挪女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科尔波特女足(英文名:KolbotnWomen,粤语名:科尔波特女足), 是挪女超联赛的一支足球俱乐部,当前科尔波特女足的市值为:0,科尔波特女足共有球员25人,外籍球员9人,我们将为你实时更新科尔波特女足赛事数据信息。
全部
西甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
欧联 2025-09-25 贝蒂斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
欧联 2025-10-03 卢多格雷茨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-05 西班牙人 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-19 比利亚雷亚尔 0:0 贝蒂斯 0:0
欧联 2025-10-24 亨克 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 贝蒂斯 0:0 马略卡 0:0
欧联 2025-11-07 贝蒂斯 0:0 里昂 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
欧联 2025-11-28 贝蒂斯 0:0 乌德勒支 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
欧联 2025-12-12 萨格勒布迪纳摩 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 皇家奥维耶多 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-18 贝蒂斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧联 2026-01-23 塞萨洛尼基 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-25 阿拉维斯 0:0 贝蒂斯 0:0
欧联 2026-01-30 贝蒂斯 0:0 费耶诺德 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 马略卡 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 贝蒂斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 贝蒂斯 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 贝蒂斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 贝蒂斯 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 西班牙人 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-19 比利亚雷亚尔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 贝蒂斯 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-09 瓦伦西亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 塞维利亚 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴列卡诺 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 皇家奥维耶多 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-18 贝蒂斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-25 阿拉维斯 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-01 贝蒂斯 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 马略卡 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-22 贝蒂斯 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-03-01 贝蒂斯 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 毕尔巴鄂 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-05 贝蒂斯 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 贝蒂斯 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-11 皇家社会 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-14 贝蒂斯 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-25 贝蒂斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-10-03 卢多格雷茨 0:0 贝蒂斯 0:0
欧联 2025-10-24 亨克 0:0 贝蒂斯 0:0
欧联 2025-11-07 贝蒂斯 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-11-28 贝蒂斯 0:0 乌德勒支 0:0
欧联 2025-12-12 萨格勒布迪纳摩 0:0 贝蒂斯 0:0
欧联 2026-01-23 塞萨洛尼基 0:0 贝蒂斯 0:0
欧联 2026-01-30 贝蒂斯 0:0 费耶诺德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 托涅·佩德森 0 0 挪威 0 0 0 0
2 Maja Maria·Staubo Nordahl 0 0 挪威 0 0 0 0
3 Ingrid·Kvernvolden 0 0 挪威 0 0 0 0
4 Ingrid Rokke·Elvebakken 0 0 挪威 0 0 0 0
5 Jenny·Norem 0 0 挪威 0 0 0 0
6 Vilde·Birkeli 0 0 挪威 0 0 0 0
7 莎拉·汉森 0 0 丹麦 0 0 0 0
8 莎拉·汉森 0 0 丹麦 0 0 0 0
9 斯里·埃尔维克 0 0 挪威 0 0 0 0
10 Johanne·Fridlund 0 0 挪威 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 美国 0 0 0 0
16 伊丽莎白·安通 0 0 新西兰 0 0 0 0
17 萨凡纳·达菲 0 0 0 0 0 0
18 Emma Braut·Brunes 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 塔希图卡吉 0 0 0 0 0 0
21 埃芭·尼斯 0 0 0 0 0 0
22 西格里德·加姆斯特 0 0 0 0 0 0
23 阿玛莉亚 0 0 0 0 0 0
24 彼得森 0 0 0 0 0 0
25 莉莲娜·马卢尔 0 0 0 0 0 0
26 0 0 挪威 0 0 0 0
27 0 0 挪威 0 0 0 0
28 0 0 挪威 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 阿伊达山 0 0 0 0 0 0
34 莉埃林森 0 0 0 0 0 0
35 范妮·朗 0 0 瑞典 0 0 0 0
36 卡米拉·休斯比 0 0 挪威 0 0 0 0
37 卡塞利亚·吉泽尔 0 0 美国 0 0 0 0
38 古罗·莫勒 0 0 0 0 0 0
39 英格丽德·克维恩沃登 0 0 挪威 0 0 0 0
40 玛歌·莱格雷 0 0 挪威 0 0 0 0
41 英格丽·罗克·埃尔维巴肯 0 0 挪威 0 0 0 0
42 麦·索斯达尔·豪格兰 0 0 挪威 0 0 0 0
43 0 0 挪威 0 0 0 0
44 琳·侯赛比 0 0 挪威 0 0 0 0
45 Tone Bettina·Pirisi 0 0 挪威 0 0 0 0
46 Sara·Idris 0 0 挪威 0 0 0 0
47 Synne Sofie·Christiansen 0 0 挪威 0 0 0 0
48 维尔德·比克利 0 0 挪威 0 0 0 0
49 奥利维亚·阐斯 0 0 新西兰 0 0 0 0
50 卡米拉·林伯格 0 0 挪威 0 0 0 0
51 My·Sorsdahl Haugland 0 0 挪威 0 0 0 0
52 Marianne Nikoline·Sandnes 0 0 挪威 0 0 0 0
53 Julie·Klaeboe 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队